2018
Relatório estatístico de 2018
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico Câmara Acari - ano 2018.csv — text/csv, 212 bytes
- Número de registros: 12
- Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 43 | 43 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Ações do documento