2024
Relatório estatístico de 2024
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico Câmara Acari - ano 2024.csv — text/csv, 207 bytes
- Número de registros: 12
- Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro |
Ações do documento