Estatísticas de diárias
por romeudantas
—
publicado
25/07/2017 09h38,
última modificação
25/07/2017 09h38
Em conformidade com o Art. 13, § VI, da Resolução nº 003/2016, seguem anexas as estatísticas semestrais de diárias recebidas pelos vereadores e servidores.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 1º SEMESTRE DE 2017.pdf | romeudantas | Arquivo | 05/05/2020 12h24 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 2º SEMESTRE DE 2017.pdf | pedro | Arquivo | 05/05/2020 12h24 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 1º SEMESTRE DE 2018.pdf | pedro | Arquivo | 05/05/2020 12h24 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 2º SEMESTRE DE 2018.pdf | pedro | Arquivo | 05/05/2020 12h24 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 1º SEMESTRE DE 2019 | pedro | Arquivo | 05/02/2021 10h29 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 2º SEMESTRE DE 2019 | Câmara | Arquivo | 28/12/2020 11h51 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 1º SEMESTRE DE 2020 | Câmara | Arquivo | 28/12/2020 11h51 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 2º SEMESTRE DE 2020 | Câmara | Arquivo | 05/02/2021 10h28 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 1º SEMESTRE DE 2021 | Câmara | Arquivo | 13/07/2021 08h29 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 2º SEMESTRE DE 2021 | Câmara | Arquivo | 05/07/2022 12h21 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 1º SEMESTRE DE 2022 | Câmara | Arquivo | 05/07/2022 12h23 |
Tabela com valores das diárias | Câmara | Pasta | 26/07/2022 10h50 |
RELAÇÃO DE DIÁRIAS 2º SEMESTRE DE 2022 | Câmara | Arquivo | 09/01/2023 10h52 |
Ações do documento