2017
Diárias concedidas em 2017
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Dezembro | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h30 |
Novembro | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h30 |
Outubro | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h29 |
Setembro | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h29 |
Agosto | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h29 |
Julho | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h29 |
Junho | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h29 |
Maio | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h29 |
Abril | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h29 |
Março | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h28 |
Fevereiro | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h28 |
Janeiro | Câmara | Pasta | 31/01/2024 09h28 |
Ações do documento